Abstract Acceptance

Please check your presentation style, time and date.

If your abstract has "conflict of interest (COI)", please mention it at the beginning of your presentation or specify at your poster.
For more information, please visit the "Chair and Presenters' Instruction" later.

Oral Presentations

The time schedule is very tight. Please keep the allotted time strictly.

Plenary sessions: (Presentation numbers are displayed as I-1 ~ III-6)
12 minutes for presentation and 3 minutes for discussion.

Concurrent oral sessions: (Presentation numbers are displayed as C01-01 ~ C12-07)
9 minutes for presentation and 3 minutes for discussion.

  • Presenters are required to register to our meeting.
  • All accepted abstracts, including plenary and concrrent presentations, are requested to prepare posters.
[Presentation style]

Oral presenters can select online or pre-recorded presentation.
Secretariat office will confirm your presentation style before around one and half month. All presenters are required to pay your registration fee.

  1. Onsite Presentation
    Deliver your presentation as is conventionally done at the venue.
    (Presenters need to come to Nagasaki if they choose this presentation style.)
  2. Online presentation
    We will prepare Zoom meeting system and please log in there on your presentation date & time. You are requested to present your lecture by using “Share screen” function. After your presentation, chair will start your question and answer session.
  3. Submit pre-recorded data
    Please register the lecture video in advance.
    (Deadline for oral presentation data: Thursday, November 10 (tentative))
    During the meeting, the meeting secretariat office will deliver a lecture video as per the timetable. We are very delighted if oversea speakers in plenary and concurrent sessions could join the session via Zoom for Q&A.
  4. Digital Poster Presentations

    All Digital Posters must be prepared in English.
    Specifics on the digital poster and digital poster submission are scheduled to be updated on the website around the end of September.

    [3-minutes presentation and discussion]
    (Presentation numbers are displayed as O01-01~O12-12)

    This year, in principle, the authors who have only poster presentations must make a 3-minute Presentation with PPT file. This session has time for questions and answers (2 minutes).
    (3-minutes presentation’s presenters are required to submit your presentation data before. On the day, operator will share your slide at start and speakers present it on live. If your data has more than one slides, operator will send it to next slide by your instruction.)
    Coauthors can make the presentations instead of the first authors.
    Presenters are required this oral presentation data and a digital poster.
    The details of how to prepare your oral and digital poster presentation data will be announced later.

    List of accepted abstracts

    Submission
    No.
    Presentation Oral Number Date Of Oral
    Presentation
    Time Of Oral
    Presentation
    Poster Number
    10000 Concurrent C03-07 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P07-06
    10001 Concurrent C01-01 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P12-03
    10002 Plenary II-4 Dec 3 (Sat) 9:10-10:40 P05-01
    10004 Concurrent C12-02 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P08-03
    10005 Plenary I-5 Dec 2 (Fri) 8:30-10:00 P08-01
    10006 3-minutes presentation O10-06 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P01-13
    10007 3-minutes presentation O03-11 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P13-15
    10008 Concurrent C06-04 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P06-02
    10009 3-minutes presentation O04-06 Dec 2 (Fri) 16:10-17:15 P12-29
    10010 3-minutes presentation O09-10 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P08-09
    10011 3-minutes presentation O09-03 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P07-08
    10012 Concurrent C04-07 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P15-03
    10013 Concurrent C09-06 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P14-05
    10014 Concurrent C01-04 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P12-06
    10015 Concurrent C11-04 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P13-04
    10016 Plenary III-3 Dec 4 (Sun) 9:10-10:40 P05-02
    10017 Plenary III-2 Dec 4 (Sun) 9:10-10:40 P02-03
    10018 Concurrent C11-01 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P11-02
    10019 Concurrent C05-05 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P02-08
    10020 3-minutes presentation O01-01 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 SE-2
    10021 Concurrent C03-03 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P01-04
    10022 3-minutes presentation O12-03 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P14-06
    10023 3-minutes presentation O08-05 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P02-19
    10024 Concurrent C05-01 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P02-04
    10025 3-minutes presentation O01-02 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 SE-1
    10026 Concurrent C09-03 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P14-02
    10027 Concurrent C02-04 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P05-06
    10028 3-minutes presentation O03-06 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P13-10
    10029 Concurrent C09-04 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P14-03
    10030 3-minutes presentation O06-02 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P03-09
    10031 3-minutes presentation O06-05 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P03-12
    10033 Concurrent C10-06 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P04-03
    10034 3-minutes presentation O05-05 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P05-25
    10035 3-minutes presentation O02-02 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P04-06
    10036 Concurrent C05-03 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P02-06
    10037 Plenary II-5 Dec 3 (Sat) 9:10-10:40 P07-01
    10038 3-minutes presentation O02-10 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P05-18
    10039 3-minutes presentation O07-11 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P09-12
    10040 Plenary II-1 Dec 3 (Sat) 9:10-10:40 P13-01
    10041 Concurrent C02-05 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P05-07
    10042 3-minutes presentation O05-02 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P05-22
    10043 3-minutes presentation O10-12 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P01-19
    10044 Concurrent C01-03 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P12-05
    10045 3-minutes presentation O04-03 Dec 2 (Fri) 16:10-17:15 P12-26
    10046 3-minutes presentation O04-04 Dec 2 (Fri) 16:10-17:15 P12-27
    10047 3-minutes presentation O01-08 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P12-18
    10048 Plenary III-5 Dec 4 (Sun) 9:10-10:40 P12-02
    10049 3-minutes presentation O08-02 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P02-16
    10050 Concurrent C11-03 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P13-03
    10051 Concurrent C08-04 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P03-05
    10052 3-minutes presentation O09-11 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P08-10
    10053 Concurrent C08-05 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P03-06
    10054 3-minutes presentation O08-03 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P02-17
    10055 Concurrent C07-01 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P01-05
    10056 Plenary II-2 Dec 3 (Sat) 9:10-10:40 P01-01
    10057 Concurrent C09-05 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P14-04
    10058 3-minutes presentation O06-06 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P03-13
    10059 Concurrent C10-04 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P02-14
    10060 3-minutes presentation O08-11 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P02-25
    10061 3-minutes presentation O10-03 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P01-10
    10063 Plenary II-3 Dec 3 (Sat) 9:10-10:40 P02-01
    10064 3-minutes presentation O08-08 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P02-22
    10065 3-minutes presentation O05-03 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P05-23
    10066 3-minutes presentation O11-03 Dec 3 (Sat) 16:55-18:00 P02-29
    10067 Concurrent C03-06 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P07-04
    10068 3-minutes presentation O10-02 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P01-09
    10069 Concurrent C11-05 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P13-05
    10070 Concurrent C10-07 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P04-04
    10071 Plenary I-2 Dec 2 (Fri) 8:30-10:00 P14-01
    10072 3-minutes presentation O05-10 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P15-07
    10073 3-minutes presentation O11-12 Dec 3 (Sat) 16:55-18:00 P06-11
    10074 Concurrent C08-03 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P03-04
    10075 Concurrent C04-01 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P10-02
    10076 Concurrent C06-01 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P12-10
    10077 Concurrent C02-01 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P05-03
    10079 3-minutes presentation O10-01 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P01-08
    10080 3-minutes presentation O12-09 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P14-13
    10081 Concurrent C02-03 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P05-05
    10082 3-minutes presentation O06-09 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P03-16
    10083 Concurrent C09-07 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P14-07
    10084 Concurrent C11-06 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P13-06
    10085 3-minutes presentation O03-02 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P11-04
    10086 3-minutes presentation O02-08 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P05-16
    10087 3-minutes presentation O07-12 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P09-13
    10088 3-minutes presentation O04-05 Dec 2 (Fri) 16:10-17:15 P12-28
    10089 Concurrent C08-02 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P03-03
    10090 3-minutes presentation O05-06 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P05-26
    10091 3-minutes presentation O03-04 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P13-08
    10092 3-minutes presentation O03-13 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P13-17
    10093 Concurrent C08-07 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P11-01
    10094 3-minutes presentation O09-12 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P08-11
    10095 3-minutes presentation O10-10 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P01-17
    10096 3-minutes presentation O06-12 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P03-19
    10097 3-minutes presentation O12-08 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P14-12
    10098 Concurrent C02-07 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P05-09
    10099 3-minutes presentation O04-12 Dec 2 (Fri) 16:10-17:15 P10-12
    10100 3-minutes presentation O07-01 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P10-14
    10101 3-minutes presentation O07-03 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P10-16
    10102 3-minutes presentation O04-08 Dec 2 (Fri) 16:10-17:15 P10-07
    10103 Concurrent C09-01 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P05-10
    10104 Concurrent C08-06 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P03-07
    10105 3-minutes presentation O02-09 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P05-17
    10106 3-minutes presentation O08-09 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P02-23
    10107 Concurrent C10-02 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P02-12
    10108 3-minutes presentation O12-11 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P14-15
    10109 3-minutes presentation O02-07 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P05-15
    10110 3-minutes presentation O12-07 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P14-11
    10111 Concurrent C01-02 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P12-04
    10112 3-minutes presentation O02-11 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P05-19
    10113 3-minutes presentation O03-12 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P13-16
    10114 3-minutes presentation O01-12 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P12-22
    10115 3-minutes presentation O10-04 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P01-11
    10116 Concurrent C05-07 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P02-10
    10117 3-minutes presentation O05-07 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P05-27
    10118 3-minutes presentation O11-07 Dec 3 (Sat) 16:55-18:00 P06-06
    10119 3-minutes presentation O08-06 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P02-20
    10120 Concurrent C11-07 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P13-07
    10121 Concurrent C04-03 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P10-04
    10122 3-minutes presentation O09-07 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P07-12
    10123 3-minutes presentation O04-07 Dec 2 (Fri) 16:10-17:15 P12-30
    10124 Concurrent C12-04 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P08-05
    10126 Concurrent C12-07 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P15-05
    10127 3-minutes presentation O06-11 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P03-18
    10128 Concurrent C10-03 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P02-13
    10129 3-minutes presentation O03-10 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P13-14
    10130 3-minutes presentation O06-01 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P03-08
    10131 Concurrent C04-02 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P10-03
    10132 Concurrent C04-04 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P10-05
    10133 Concurrent C06-06 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P06-04
    10134 3-minutes presentation O05-08 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P15-01
    10135 3-minutes presentation O04-11 Dec 2 (Fri) 16:10-17:15 P10-11
    10136 3-minutes presentation O04-10 Dec 2 (Fri) 16:10-17:15 P10-10
    10137 Concurrent C12-01 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P08-02
    10138 3-minutes presentation O03-05 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P13-09
    10139 Concurrent C07-06 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P09-04
    10140 3-minutes presentation O06-08 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P03-15
    10141 3-minutes presentation O11-05 Dec 3 (Sat) 16:55-18:00 P02-31
    10142 3-minutes presentation O06-04 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P03-11
    10144 3-minutes presentation O03-01 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P11-03
    10145 3-minutes presentation O09-04 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P07-09
    10146 Concurrent C03-01 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P01-02
    10147 3-minutes presentation O05-04 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P05-24
    10148 3-minutes presentation O02-12 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P05-20
    10149 Concurrent C03-04 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P07-02
    10150 3-minutes presentation O01-09 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P12-19
    10151 3-minutes presentation O01-11 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P12-21
    10152 3-minutes presentation O03-09 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P13-13
    10153 3-minutes presentation O02-05 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P05-13
    10154 Plenary II-6 Dec 3 (Sat) 9:10-10:40 P02-02
    10155 Concurrent C11-02 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P13-02
    10156 Concurrent C04-06 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P10-08
    10157 3-minutes presentation O04-02 Dec 2 (Fri) 16:10-17:15 P12-25
    10158 Concurrent C05-06 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P02-09
    10159 3-minutes presentation O02-04 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P05-11
    10160 3-minutes presentation O08-12 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P02-26
    10161 Concurrent C01-07 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P12-09
    10162 3-minutes presentation O07-02 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P10-15
    10163 3-minutes presentation O01-05 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P12-15
    10164 3-minutes presentation O07-09 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P09-10
    10165 3-minutes presentation O12-01 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P08-12
    10166 3-minutes presentation O11-02 Dec 3 (Sat) 16:55-18:00 P02-28
    10167 3-minutes presentation O04-13 Dec 2 (Fri) 16:10-17:15 P10-13
    10168 3-minutes presentation O07-06 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P09-07
    10169 Concurrent C12-03 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P08-04
    10170 3-minutes presentation O10-07 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P01-14
    10171 3-minutes presentation O10-08 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P01-15
    10172 Plenary I-3 Dec 2 (Fri) 8:30-10:00 P10-01
    10173 Concurrent C04-05 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P10-06
    10174 Plenary III-1 Dec 4 (Sun) 9:10-10:40 P12-01
    10175 3-minutes presentation O06-10 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P03-17
    10176 3-minutes presentation O11-10 Dec 3 (Sat) 16:55-18:00 P06-09
    10177 3-minutes presentation O12-10 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P14-14
    10179 3-minutes presentation O09-06 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P07-11
    10180 3-minutes presentation O11-09 Dec 3 (Sat) 16:55-18:00 P06-08
    10181 Plenary I-1 Dec 2 (Fri) 8:30-10:00 P09-01
    10182 3-minutes presentation O12-05 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P14-09
    10183 3-minutes presentation O09-01 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P07-05
    10184 Concurrent C07-07 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P09-05
    10185 3-minutes presentation O05-09 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P15-06
    10186 Concurrent C05-02 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P02-05
    10187 3-minutes presentation O12-12 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P14-16
    10188 3-minutes presentation O08-07 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P02-21
    10189 Concurrent C06-03 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P12-12
    10190 Concurrent C07-03 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P01-07
    10191 3-minutes presentation O01-07 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P12-17
    10192 Concurrent C09-02 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P05-12
    10193 3-minutes presentation O01-06 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P12-16
    10194 Concurrent C08-01 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P03-02
    10195 3-minutes presentation O07-10 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P09-11
    10196 Concurrent C07-04 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P09-02
    10197 Concurrent C02-06 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P05-08
    10198 Concurrent C06-02 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P12-11
    10199 Concurrent C10-01 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P02-11
    10200 3-minutes presentation O01-03 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P12-13
    10201 Concurrent C05-04 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P02-07
    10202 Concurrent C02-02 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P05-04
    10203 3-minutes presentation O02-01 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P04-05
    10204 3-minutes presentation O08-04 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P02-18
    10205 3-minutes presentation O07-08 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P09-09
    10206 3-minutes presentation O02-03 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P04-07
    10207 3-minutes presentation O01-04 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P12-14
    10208 Concurrent C07-02 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P01-06
    10209 3-minutes presentation O03-03 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P11-05
    10210 3-minutes presentation O12-06 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P14-10
    10211 3-minutes presentation O11-11 Dec 3 (Sat) 16:55-18:00 P06-10
    10212 3-minutes presentation O09-08 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P08-07
    10213 3-minutes presentation O12-04 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P14-08
    10214 Concurrent C03-02 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P01-03
    10215 Concurrent C01-06 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P12-08
    10216 3-minutes presentation O03-07 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P13-11
    10217 Plenary III-4 Dec 4 (Sun) 9:10-10:40 P03-01
    10218 3-minutes presentation O05-11 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P15-08
    10219 Concurrent C06-05 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P06-03
    10220 3-minutes presentation O08-01 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P02-15
    10221 3-minutes presentation O11-01 Dec 3 (Sat) 16:55-18:00 P02-27
    10222 3-minutes presentation O12-02 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P08-13
    10223 3-minutes presentation O11-08 Dec 3 (Sat) 16:55-18:00 P06-07
    10224 3-minutes presentation O05-01 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P05-21
    10225 Concurrent C10-05 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P04-02
    10226 3-minutes presentation O05-12 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P15-09
    10227 3-minutes presentation O08-10 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P02-24
    10229 3-minutes presentation O11-13 Dec 3 (Sat) 16:55-18:00 P06-12
    10230 Concurrent C03-05 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P07-03
    10231 3-minutes presentation O03-08 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P13-12
    10232 Concurrent C12-06 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P15-04
    10233 3-minutes presentation O06-07 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P03-14
    10236 Plenary I-4 Dec 2 (Fri) 8:30-10:00 P04-01
    10237 3-minutes presentation O09-09 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P08-08
    10238 3-minutes presentation O11-06 Dec 3 (Sat) 16:55-18:00 P02-32
    10239 3-minutes presentation O07-07 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P09-08
    10240 3-minutes presentation O09-05 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P07-10
    10241 3-minutes presentation O11-04 Dec 3 (Sat) 16:55-18:00 P02-30
    10242 Concurrent C12-05 Dec 4 (Sun) 10:50-12:14 P08-06
    10243 Plenary I-6 Dec 2 (Fri) 8:30-10:00 P15-02
    10244 Plenary III-6 Dec 4 (Sun) 9:10-10:40 P06-01
    10245 3-minutes presentation O10-09 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P01-16
    10246 3-minutes presentation O02-06 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P05-14
    10248 Concurrent C07-05 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P09-03
    10249 3-minutes presentation O10-11 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P01-18
    10250 3-minutes presentation O01-13 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P12-23
    10251 Concurrent C06-07 Dec 3 (Sat) 14:20-15:44 P06-05
    10252 3-minutes presentation O06-03 Dec 2 (Fri) 16:10-17:10 P03-10
    10253 3-minutes presentation O07-05 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P09-06
    10254 3-minutes presentation O07-04 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P10-17
    10255 3-minutes presentation O01-10 Dec 2 (Fri) 15:05-16:10 P12-20
    10256 3-minutes presentation O04-01 Dec 2 (Fri) 16:10-17:15 P12-24
    10257 3-minutes presentation O09-02 Dec 3 (Sat) 15:55-16:55 P07-07
    10258 Concurrent C01-05 Dec 2 (Fri) 10:10-11:39 P12-07
    10259 3-minutes presentation O10-05 Dec 3 (Sat) 16:55-17:55 P01-12
    10260 3-minutes presentation O04-09 Dec 2 (Fri) 16:10-17:15 P10-09
    No Data

    Inquiries

    Secretariat Office: The Japanese Dermatological Association
    FAX +81-3-3812-6790
    E-mail: jsid47@dermatol.or.jp